Serie A
- 0:1Strahinja PavlovićPavlovićC. Pulišić8.Kopfball
- 1:1Taty CastellanosCastellanosNuno Tavares62.Rechtsschuss
- 2:1Boulaye DiaDiaNuno Tavares66.Rechtsschuss
- 2:2Rafael LeãoRafael LeãoT. Abraham72.Rechtsschuss


Stadion
Olimpico
Zuschauer
53.000
Schiedsrichter
Davide Massa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patric | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mattia Zaccagni | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mattéo Guendouzi | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Youssouf Fofana | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Rovella | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Filippo Terracciano | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

