Serie A
- 1:0Santiago CastroCastroD. Ndoye46.Rechtsschuss
- Jhon LucumíLucumí51.
- 1:1Lazar SamardžićSamardžićN. Zaniolo90.Linksschuss


Stadion
Renato Dall'Ara
Zuschauer
27.126
Schiedsrichter
Antonio Rapuano
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhon Lucumí | Bologna FC | 51 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Łukasz Skorupski | Bologna FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Remo Freuler | Bologna FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Raoul Bellanova | Atalanta | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Éderson | Atalanta | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Giovanni Fabbian | Bologna FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Odilon Kossounou | Atalanta | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 |

