Serie A
- 0:1Nicolò ZanioloZanioloR. Bellanova66.Linksschuss


Stadion
Unipol Domus
Zuschauer
15.985
Schiedsrichter
Luca Pairetto
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marten de Roon | Atalanta | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastiano Luperto | Cagliari Calcio | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tommaso Augello | Cagliari Calcio | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Atalanta | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lazar Samardžić | Atalanta | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adam Obert | Cagliari Calcio | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |

