Serie A
- 1:0Khéphren ThuramThuramM. Locatelli20.Rechtsschuss
- 1:1Moise KeanKeanY. Adli38.Kopfball
- 2:1Khéphren ThuramThuram48.Rechtsschuss
- Stefano CitterioCitterio60.
- 2:2Riccardo SottilSottilM. Kean87.Linksschuss


Stadion
Allianz Stadium
Zuschauer
41.188
Schiedsrichter
Maurizio Mariani
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefano Citterio | AC Florenz | -30 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Raffaele Palladino | AC Florenz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel Locatelli | Juventus Turin | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Weston McKennie | Juventus Turin | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pierre Kalulu | Juventus Turin | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pietro Comuzzo | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

