Serie A
- 1:0Lorenzo De SilvestriDe SilvestriC. Lykogiannis25.Kopfball
- Alieu FaderaFadera38.
- 2:0Giovanni FabbianFabbianJuan Miranda66.Rechtsschuss


Stadion
Renato Dall'Ara
Zuschauer
26.492
Schiedsrichter
Luca Massimi
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alieu Fadera | Como 1907 | 38 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Remo Freuler | Bologna FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Charalampos Lykogiannis | Bologna FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maxence Caqueret | Como 1907 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dan Ndoye | Bologna FC | 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Máximo Perrone | Como 1907 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Assane Diao | Como 1907 | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 |

