Serie A
- 0:1Assane DiaoAssane DiaoM. Caqueret41.Rechtsschuss
- 0:2Nico PazNico PazL. Da Cunha66.Linksschuss


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
19.000
Schiedsrichter
Marco Piccinini
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Goldaniga | Como 1907 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Gosens | AC Florenz | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Albert Guðmundsson | AC Florenz | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Michael Folorunsho | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Máximo Perrone | Como 1907 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |

