Serie A
- 1:0Nicolás GonzálezGonzálezRenato Veiga11.Linksschuss
- 2:0Randal Kolo MuaniKolo MuaniK. Thuram33.Rechtsschuss
- Kenan YıldızYıldız45.+3


Stadion
Allianz Stadium
Zuschauer
40.016
Schiedsrichter
Daniele Perenzoni
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenan Yıldız | Juventus Turin | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Luca Caldirola | AC Monza | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Pereira | AC Monza | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andrea Carboni | AC Monza | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Savona | Juventus Turin | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Renato Veiga | Juventus Turin | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alberto Costa | Juventus Turin | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 |

