Serie A


Stadion
Diego Maradona
Zuschauer
52.000
Schiedsrichter
Luca Zufferli
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cesc Fàbregas | Como 1907 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Matteo Politano | SSC Neapel | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frank Anguissa | SSC Neapel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eljif Elmas | SSC Neapel | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan Smolčić | Como 1907 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Máximo Perrone | Como 1907 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

