Serie A
- 0:1David NeresDavid NeresR. Højlund36.Linksschuss


Stadion
Olimpico
Zuschauer
63.937
Schiedsrichter
Davide Massa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan El Shaarawy | AS Rom | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Cristante | AS Rom | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stanislav Lobotka | SSC Neapel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathías Olivera | SSC Neapel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Evan Ndicka | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sam Beukema | SSC Neapel | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tommaso Baldanzi | AS Rom | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

