Serie A
- 0:1Gift OrbanOrbanA. Al Musrati42.Rechtsschuss
- 1:1Unai NúñezUnai Núñez69.Eigentor
- 1:2Gift OrbanOrbanA. Bernede90.+3Linksschuss


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
20.967
Schiedsrichter
Andrea Colombo
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Al Musrati | Hellas Verona | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Albert Guðmundsson | AC Florenz | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Unai Núñez | Hellas Verona | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Martin Frese | Hellas Verona | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Cheikh Niasse | Hellas Verona | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rafik Belghali | Hellas Verona | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

