Serie A


Stadion
Marc Antonio Bentegodi
Zuschauer
18.863
Schiedsrichter
Federico La Penna
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Faraoni | Hellas Verona | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Suat Serdar | Hellas Verona | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Stefan Posch | Bologna FC | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Victor Kristiansen | Bologna FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomáš Suslov | Hellas Verona | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 |

