Serie A
- 1:0Rafael LeãoRafael LeãoO. Giroud8.Rechtsschuss


Stadion
Giuseppe Meazza
Zuschauer
71.070
Schiedsrichter
Fabio Maresca
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davide Faraoni | Hellas Verona | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alessandro Florenzi | AC Mailand | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Federico Bonazzoli | Hellas Verona | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Christian Pulišić | AC Mailand | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malick Thiaw | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yunus Musah | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

