Serie A
- 1:0Christian PulišićPulišićRafael Leão60.Linksschuss
- 2:0Noah OkaforOkaforRafael Leão88.Rechtsschuss


Stadion
Giuseppe Meazza
Zuschauer
72.035
Schiedsrichter
Davide Massa
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Maignan | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alessio Romagnoli | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adam Marušić | Lazio Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Theo Hernández | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rafael Leão | AC Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

