Serie A
- 0:1Lautaro MartínezMartínezK. Asllani14.Kopfball


Stadion
Artemio Franchi
Zuschauer
35.084
Schiedsrichter
Gianluca Aureliano
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yann Sommer | Inter Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rolando Mandragora | AC Florenz | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan Ikoné | AC Florenz | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Benjamin Pavard | Inter Mailand | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alessandro Bastoni | Inter Mailand | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 |

