Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurizio Domizzi | SSC Neapel | 29 | 11 | 0 | 2 | 21 |
Morris Carrozzieri | Atalanta | 20 | 12 | 2 | 0 | 18 | |
Manuele Blasi | Juventus Turin | 27 | 15 | 1 | 0 | 18 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 37 | 21 | 3 | 0,57 |
2 | David Trezeguet | Juventus Turin | 36 | 20 | 2 | 0,56 |
3 | Marco Borriello | FC Genua | 35 | 19 | 5 | 0,54 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alessandro Del Piero | Juventus Turin | 37 | 21 | 0 | 21 |
2 | David Trezeguet | Juventus Turin | 36 | 20 | 0 | 20 |
3 | Marco Borriello | FC Genua | 35 | 19 | 0 | 19 |