Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paolo Maldini | AC Mailand | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franco Baresi | AC Mailand | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daniele Massaro | AC Florenz | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Pruzzo | AS Rom | 24 | 19 | 4 | 0,79 |
2 | Karl-Heinz Rummenigge | Inter Mailand | 24 | 13 | 1 | 0,54 |
3 | Michel Platini | Juventus Turin | 30 | 12 | 2 | 0,4 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roberto Pruzzo | AS Rom | 24 | 19 | 0 | 19 |
2 | Karl-Heinz Rummenigge | Inter Mailand | 24 | 13 | 0 | 13 |
3 | Michel Platini | Juventus Turin | 30 | 12 | 0 | 12 |