Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mauro Tassotti | AC Mailand | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Franco Baresi | AC Mailand | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Antonio Di Gennaro | Hellas Verona | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Platini | Juventus Turin | 30 | 18 | 4 | 0,6 |
2 | Alessandro Altobelli | Inter Mailand | 30 | 17 | 3 | 0,57 |
3 | Diego Maradona | SSC Neapel | 30 | 14 | 4 | 0,47 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michel Platini | Juventus Turin | 30 | 18 | 0 | 18 |
2 | Alessandro Altobelli | Inter Mailand | 30 | 17 | 0 | 17 |
3 | Diego Maradona | SSC Neapel | 30 | 14 | 0 | 14 |