Serie A
Assists
Keine Daten vorhanden. |
---|
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arturo Silvestri | Modena FC | 32 | 0 | 0 | 3 | 15 |
John Hansen | Juventus Turin | 24 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
Vincenzo Orlando | SSC Bari | 27 | 0 | 0 | 2 | 10 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | István Nyers | Inter Mailand | 36 | 26 | 6 | 0,72 |
2 | István Mike | Bologna FC | 28 | 23 | 1 | 0,82 |
3 | Amedeo Amadei | AS Rom | 38 | 22 | 0 | 0,58 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | István Nyers | Inter Mailand | 36 | 26 | 0 | 26 |
2 | István Mike | Bologna FC | 28 | 23 | 0 | 23 |
3 | Amedeo Amadei | AS Rom | 38 | 22 | 0 | 22 |