Klub-WM
- 1:0Wessam Abou AliAbou AliA. Moreno49.Eigentor
- 2:0José Manuel LópezLópezMauricio59.Linksschuss


Stadion
MetLife Stadium
Zuschauer
35.179
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamdy Fathy | Al Ahly SC | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joaquín Piquerez | Palmeiras | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Raphael Veiga | Palmeiras | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yahia Attiat-Allah | Al Ahly SC | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Richard Ríos | Palmeiras | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Agustín Giay | Palmeiras | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marwan Attia | Al Ahly SC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

