Klub-WM
- 1:0Fabián RuizFabián RuizK. Kvaratskhelia19.Linksschuss
- 2:0VitinhaVitinhaK. Kvaratskhelia45.+1Rechtsschuss
- Clément LengletLenglet78.
- 3:0Senny MayuluMayulu87.Rechtsschuss
- 4:0Kang-in LeeLee90.+7Elfmeter


Stadion
Rose Bowl
Zuschauer
80.619
Schiedsrichter
István Kovács
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Lenglet | Atlético Madrid | 78 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Koke | Atlético Madrid | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marquinhos | Paris Saint-Germain | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ángel Correa | Atlético Madrid | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reinildo | Atlético Madrid | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Robin Le Normand | Atlético Madrid | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |

