Klub-WM
- 0:1Pedro NetoPedro Neto13.Linksschuss
- 1:1Bruno HenriqueBruno HenriqueG. Plata62.Rechtsschuss
- 2:1DaniloDaniloBruno Henrique65.Rechtsschuss
- Nicolas JacksonJackson68.
- 3:1Wallace YanWallace YanG. Plata83.Rechtsschuss


Stadion
Lincoln Financial Field
Zuschauer
54.019
Schiedsrichter
Iván Barton
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Jackson | Chelsea FC | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Erick Pulgar | Flamengo RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gerson | Flamengo RJ | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pedro Neto | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gonzalo Plata | Flamengo RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Liam Delap | Chelsea FC | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moisés Caicedo | Chelsea FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

