Klub-WM
- 1:07Facundo ColidioColidioM. Acuña12.Kopfball
- 2:0Sebastián DriussiDriussi48.Kopfball
- 2:1Yusuke MatsuoMatsuo58.Elfmeter
- 3:1Maximiliano MezaMezaM. Acuña73.Kopfball


Stadion
Lumen Field
Zuschauer
11.974
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo Pérez | River Plate | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Germán Pezzella | River Plate | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Acuña | River Plate | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Samuel Gustafson | Urawa Red Diamonds | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryoma Watanabe | Urawa Red Diamonds | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Giuliano Galoppo | River Plate | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

