Klub-WM
- Lucas Martínez QuartaMartínez Quarta65.
- 1:0Francesco EspositoEspositoP. Sučić72.Rechtsschuss
- 2:0Alessandro BastoniBastoniK. Asllani90.+3Linksschuss
- Gonzalo MontielMontiel90.+5


Stadion
Lumen Field
Zuschauer
45.135
Schiedsrichter
Il'giz Tantashev
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Martínez Quarta | River Plate | 65 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Gonzalo Montiel | River Plate | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Manuel Lanzini | River Plate | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paulo Díaz | River Plate | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Denzel Dumfries | Inter Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alessandro Bastoni | Inter Mailand | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sebastiano Esposito | Inter Mailand | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlos Augusto | Inter Mailand | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 |

