Klub-WM
- 1:0PaulinhoPaulinhoR. Ríos100.Linksschuss
- Gustavo GómezGómez116.




Stadion
Lincoln Financial Field
Zuschauer
33.657
Schiedsrichter
François Letexier
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 116 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Wéverton | Palmeiras | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marçal | Botafogo - RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alex Telles | Botafogo - RJ | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alexander Barboza | Botafogo - RJ | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joaquín Piquerez | Palmeiras | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Artur | Botafogo - RJ | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aníbal Moreno | Palmeiras | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Newton | Botafogo - RJ | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Estêvão | Palmeiras | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alvaro Montoro | Botafogo - RJ | 55 | 1 | 0 | 0 | 1 |

