Klub-WM
- 0:1Germán CanoCano3.Kopfball
- 0:2HérculesHércules90.+3Linksschuss


Stadion
Bank of America Stadium
Zuschauer
20.030
Schiedsrichter
Iván Barton
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germán Cano | Fluminense RJ | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Renato Gaúcho | Fluminense RJ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Renê | Fluminense RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Thiago Santos | Fluminense RJ | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alessandro Bastoni | Inter Mailand | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristjan Asllani | Inter Mailand | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Juan Freytes | Fluminense RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

