Klub-WM
- 0:1Erick PulgarPulgar6.Eigentor
- 0:2Harry KaneKaneD. Upamecano9.Linksschuss
- 1:2GersonGersonG. de Arrascaeta33.Linksschuss
- 1:3Leon GoretzkaGoretzka41.Rechtsschuss
- 2:3JorginhoJorginho55.Elfmeter
- 2:4Harry KaneKaneJ. Kimmich73.Rechtsschuss


Stadion
Hard Rock Stadium
Zuschauer
60.914
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harry Kane | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jonathan Tah | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Erick Pulgar | Flamengo RJ | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Konrad Laimer | Bayern München | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Allan | Flamengo RJ | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gonzalo Plata | Flamengo RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jamal Musiala | Bayern München | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Wesley | Flamengo RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

