Klub-WM
- 1:0MartinelliMartinelliG. Fuentes40.Linksschuss
- 1:1Marcos LeonardoMarcos LeonardoK. Koulibaly51.Rechtsschuss
- 2:1HérculesHérculesSamuel Xavier70.Rechtsschuss


Stadion
Camping World Stadium
Zuschauer
43.091
Schiedsrichter
Danny Makkelie
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simone Inzaghi | Al Hilal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Thiago Silva | Fluminense RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kalidou Koulibaly | Al Hilal | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sergej Milinković-Savić | Al Hilal | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rúben Neves | Al Hilal | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Renan Lodi | Al Hilal | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Juan Freytes | Fluminense RJ | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Martinelli | Fluminense RJ | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |

