Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | Real Madrid | 2 | 2 |
Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | 2 | |
3 | Pablo Barrientos | San Lorenzo | 2 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Špiranović | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Nikolai Topor-Stanley | Western Sydney Wanderers | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Pablo Barrientos | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 3 | 2 | 2 | 0,67 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Gareth Bale | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 3 | 2 | 0 | 2 |
Sergio Ramos | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Gareth Bale | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 2 |