Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Shoma Doi | Kashima Antlers | 4 | 3 |
2 | Toni Kroos | Real Madrid | 2 | 2 |
Michael Arroyo | CF América | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexis Henriquez | Atlético Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Farid Díaz | Atlético Nacional | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daigo Nishi | Kashima Antlers | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | 4 | 1 | 2 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 1 |
Yasushi Endo | Kashima Antlers | 4 | 2 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | Shoma Doi | Kashima Antlers | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Karim Benzema | Real Madrid | 2 | 2 | 1 | 3 |