Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Ceballos | Real Madrid | 2 | 2 |
2 | Karim Benzema | Real Madrid | 1 | 1 |
Ali Maâloul | Al Ahly SC | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Mitchell | Auckland City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Khaled Abdelfattah | Al Ahly SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Gerson | Flamengo RJ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | Flamengo RJ | 2 | 4 | 0 | 2 |
2 | Luciano Vietto | Al Hilal | 3 | 3 | 0 | 1 |
Federico Valverde | Real Madrid | 2 | 3 | 0 | 1,5 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro | Flamengo RJ | 2 | 4 | 0 | 4 |
2 | Vinícius Junior | Real Madrid | 2 | 3 | 1 | 4 |
3 | Luciano Vietto | Al Hilal | 3 | 3 | 0 | 3 |