Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Ashley Cole | Chelsea FC | 2 | 1 |
Eden Hazard | Chelsea FC | 2 | 1 | |
Douglas | Corinthians SP | 1 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gary Cahill | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Wael Gomaa | Al Ahly SC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Hossam Ashour | Al Ahly SC | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hisato Satō | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 1 |
César Delgado | CF Monterrey | 3 | 3 | 0 | 1 | |
3 | Paolo Guerrero | Corinthians SP | 2 | 2 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hisato Satō | Sanfrecce Hiroshima | 3 | 3 | 0 | 3 |
César Delgado | CF Monterrey | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | Paolo Guerrero | Corinthians SP | 2 | 2 | 0 | 2 |