Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Khéphren Thuram | Juventus Turin | 4 | 3 |
Enzo Fernández | Chelsea FC | 7 | 3 | |
3 | Marcos Acuña | River Plate | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | João Neves | Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Ander Herrera | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Andrea Belotti | SL Benfica | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Di María | SL Benfica | 4 | 4 | 4 | 1 |
Serhou Guirassy | Borussia Dortmund | 5 | 4 | 1 | 0,8 | |
Marcos Leonardo | Al Hilal | 5 | 4 | 0 | 0,8 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo García | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 5 |
2 | Michael Olise | Bayern München | 5 | 3 | 2 | 5 |
Cole Palmer | Chelsea FC | 6 | 3 | 2 | 5 |