Klub-WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Khéphren Thuram | Juventus Turin | 3 | 3 |
2 | Marcos Acuña | River Plate | 3 | 2 |
Jorginho | Flamengo RJ | 3 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ander Herrera | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Andrea Belotti | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Nicolás Figal | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel Di María | SL Benfica | 3 | 3 | 3 | 1 |
Wessam Abou Ali | Al Ahly SC | 3 | 3 | 1 | 1 | |
Michael Olise | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 1 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Olise | Bayern München | 3 | 3 | 2 | 5 |
2 | Kenan Yıldız | Juventus Turin | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | Ángel Di María | SL Benfica | 3 | 3 | 0 | 3 |