Regionalliga Nord
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ulbricht | SV Meppen | 21 | 19 | 4 | 0,9 |
| 2 | Mats Facklam | VfB Oldenburg | 21 | 13 | 2 | 0,62 |
| 3 | Leon Schmidt | Bremer SV | 20 | 12 | 0 | 0,6 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Boccaccio | VfB Oldenburg | 19 | 9 |
| 2 | René Guder | Weiche Flensburg 08 | 20 | 7 |
| 3 | Christian Stark | Werder Bremen II | 13 | 6 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Ulbricht | SV Meppen | 21 | 19 | 0 | 19 |
| 2 | Mats Facklam | VfB Oldenburg | 21 | 13 | 2 | 15 |
| 3 | Julian Boccaccio | VfB Oldenburg | 19 | 6 | 9 | 15 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ntika | Weiche Flensburg 08 | 17 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 2 | Michael Igwe | Kickers Emden | 17 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| Shafiq Nandja | Hamburger SV II | 16 | 5 | 1 | 1 | 13 |