Regionalliga Nordost
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Lok Leipzig | Lok Leipzig | LOK | 16 | 12 | 3 | 1 | 29:10 | 19 | 39 | |
2 | Hallescher FC | Hallescher FC | HAL | 16 | 9 | 5 | 2 | 27:11 | 16 | 32 | |
3 | FC Carl Zeiss Jena | Jena | FCC | 16 | 8 | 3 | 5 | 35:22 | 13 | 27 | |
4 | Rot-Weiß Erfurt | Erfurt | ERF | 16 | 7 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 26 | |
5 | FSV Zwickau | FSV Zwickau | ZWI | 16 | 8 | 2 | 6 | 20:24 | -4 | 26 | |
6 | BFC Dynamo | BFC Dynamo | BFC | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:16 | 7 | 25 | |
7 | VSG Altglienicke | Altglienicke | VSG | 16 | 6 | 6 | 4 | 19:13 | 6 | 24 | |
8 | Hertha BSC II | Hertha BSC II | HER | 16 | 8 | 0 | 8 | 25:29 | -4 | 24 | |
9 | Greifswalder FC | Greifswald | Gre | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:18 | 4 | 21 | |
10 | FC Viktoria 1889 Berlin | Viktoria | VIK | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:20 | 0 | 21 | |
11 | ZFC Meuselwitz | Meuselwitz | MEU | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:29 | -10 | 21 | |
12 | Chemnitzer FC | Chemnitz | CFC | 16 | 5 | 5 | 6 | 10:9 | 1 | 20 | |
13 | BSG Chemie Leipzig | Chemie Leipzig | BSG | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:24 | -10 | 19 | |
14 | SV Babelsberg 03 | Babelsberg | SVB | 16 | 4 | 6 | 6 | 23:27 | -4 | 18 | |
15 | Hertha Zehlendorf | Hertha 03 | Her | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:24 | -3 | 16 | |
16 | VFC Plauen | VFC Plauen | VFC | 16 | 4 | 3 | 9 | 17:26 | -9 | 15 | |
17 | FC Eilenburg | FC Eilenburg | FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 16:27 | -11 | 11 | |
18 | FSV 63 Luckenwalde | Luckenwalde | Luc | 16 | 1 | 6 | 9 | 12:26 | -14 | 9 |
- Playoffs
- Abstieg