Regionalliga Nordost
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lars Fuchs | 1. FC Magdeburg | 26 | 2 |
2 | Thiago Rockenbach | Hertha BSC II | 27 | 1 |
Charles Takyi | FC Viktoria 1889 Berlin | 4 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Genausch | FSV Zwickau | 28 | 12 | 0 | 1 | 17 |
Pierre Becken | FC Carl Zeiss Jena | 25 | 11 | 0 | 1 | 16 | |
Felix Paul | VfB Auerbach | 27 | 15 | 0 | 0 | 15 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Beck | 1. FC Magdeburg | 30 | 20 | 0 | 0,67 |
2 | Velimir Jovanović | FC Carl Zeiss Jena | 27 | 16 | 0 | 0,59 |
3 | Tugay Uzan | 1. FC Union Berlin II | 27 | 15 | 1 | 0,56 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Beck | 1. FC Magdeburg | 30 | 20 | 1 | 21 |
2 | Velimir Jovanović | FC Carl Zeiss Jena | 27 | 16 | 0 | 16 |
3 | Tugay Uzan | 1. FC Union Berlin II | 27 | 15 | 0 | 15 |