Regionalliga Nordost
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Pasqual Verkamp | 1. FC Lok Leipzig | 33 | 9 |
2 | Nils Butzen | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 8 |
Luca Bürger | ZFC Meuselwitz | 22 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Berger | Hallescher FC | 24 | 11 | 0 | 1 | 16 |
Julian Weigel | BSG Chemie Leipzig | 27 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
Theo Martens | FSV Zwickau | 25 | 6 | 1 | 1 | 14 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soufian Benyamina | Greifswalder FC | 33 | 18 | 3 | 0,55 |
Erik Weinhauer | FC Carl Zeiss Jena | 31 | 18 | 0 | 0,58 | |
3 | Daniel Frahn | SV Babelsberg 03 | 29 | 16 | 4 | 0,55 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soufian Benyamina | Greifswalder FC | 33 | 18 | 3 | 21 |
Erik Weinhauer | FC Carl Zeiss Jena | 31 | 18 | 3 | 21 | |
3 | Serhat Polat | Hallescher FC | 29 | 14 | 4 | 18 |