Regionalliga West
- 0:1Hamza AnhariAnhariK. Brechmann39.Elfmeter
- Sima SusoSuso61.
- 0:2Lennart GarlippGarlippM. Zentler81.Kopfball
- 1:2Jamil SiebertSiebert90.+1Eigentor


Stadion
Jahnstadion
Zuschauer
341
Schiedsrichter
Lutz Meyersieck
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 27 | 18 | 6 | 3 | 51:22 | 29 | 60 |
2 | ![]() | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 28 | 16 | 4 | 8 | 51:38 | 13 | 52 |
3 | ![]() | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 28 | 15 | 6 | 7 | 60:40 | 20 | 51 |
4 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 28 | 15 | 5 | 8 | 51:36 | 15 | 50 |
5 | ![]() | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 29 | 14 | 8 | 7 | 46:37 | 9 | 50 |
6 | ![]() | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 28 | 13 | 9 | 6 | 43:32 | 11 | 48 |
7 | ![]() | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 28 | 11 | 9 | 8 | 39:31 | 8 | 42 |
8 | ![]() | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 28 | 11 | 7 | 10 | 44:34 | 10 | 40 |
9 | ![]() | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 28 | 10 | 6 | 12 | 44:42 | 2 | 36 | |
10 | ![]() | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 29 | 8 | 9 | 12 | 55:54 | 1 | 33 |
11 | ![]() | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 28 | 7 | 10 | 11 | 30:35 | -5 | 31 |
12 | ![]() | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 28 | 8 | 6 | 14 | 31:46 | -15 | 30 |
13 | ![]() | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 29 | 9 | 8 | 12 | 34:50 | -16 | 26 |
14 | ![]() | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:47 | -21 | 25 |
15 | ![]() | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 28 | 7 | 3 | 18 | 31:51 | -20 | 24 |
16 | ![]() | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 28 | 5 | 8 | 15 | 35:57 | -22 | 23 |
17 | ![]() | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 28 | 6 | 7 | 15 | 30:52 | -22 | 16 |
18 | ![]() | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
- Playoffs
- Abstieg
- Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 31.03.2025 wurden dem KFC Uerdingen 05 neun Punkte abgezogen.
- Dem 1. FC Düren wurden nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens im April 2025 neun Punkte abgezogen.
- Das Spiel Wuppertal - Uerdingen (14. Spieltag, 1:2) wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten KFC-Spielers mit 0:2 gegen Uerdingen und mit 1:2 gegen Wuppertal gewertet.
- Türkspor Dortmund zog sich am 12.3.25 mit sofortiger Wirkung vom Spielbetrieb zurück. Alle bis dahin absolvierten Partien des Aufsteigers wurden annulliert.