Regionalliga West
Stadion
Häcker Wiehenstadion
Schiedsrichter
Jörn Schäfer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSV Duisburg | Duisburg | MSV | 17 | 13 | 3 | 1 | 34:13 | 21 | 42 | |
2 | Fortuna Köln | Fortuna Köln | FOK | 17 | 11 | 3 | 3 | 30:19 | 11 | 36 | |
3 | Bor. Mönchengladbach II | M'gladbach II | BMG | 17 | 10 | 4 | 3 | 36:20 | 16 | 34 | |
4 | Rot-Weiß Oberhausen | Oberhausen | RWO | 17 | 10 | 2 | 5 | 38:25 | 13 | 32 | |
5 | Sportfreunde Lotte | SF Lotte | SFL | 17 | 10 | 2 | 5 | 35:24 | 11 | 32 | |
6 | SV Rödinghausen | Rödinghausen | RÖD | 17 | 9 | 3 | 5 | 35:24 | 11 | 30 | |
7 | 1. FC Köln II | Köln II | 1FC | 17 | 7 | 6 | 4 | 28:19 | 9 | 27 | |
8 | SC Paderborn 07 II | SC Paderborn 07 II | 17 | 8 | 3 | 6 | 36:28 | 8 | 27 | ||
9 | KFC Uerdingen 05 | Uerdingen | KFC | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:23 | -2 | 23 | |
10 | 1. FC Düren | 1. FC Düren | FCD | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:26 | -5 | 23 | |
11 | FC Gütersloh | FC Gütersloh | FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 22:24 | -2 | 21 | |
12 | 1. FC Bocholt | 1. FC Bocholt | BOC | 17 | 6 | 2 | 9 | 36:37 | -1 | 20 | |
13 | Fortuna Düsseldorf II | Fort. D. II | FOR | 17 | 5 | 4 | 8 | 24:24 | 0 | 19 | |
14 | Wuppertaler SV | Wuppertal | WUP | 17 | 5 | 3 | 9 | 18:32 | -14 | 18 | |
15 | Eintracht Hohkeppel | Hohkeppel | SVE | 17 | 4 | 3 | 10 | 21:31 | -10 | 15 | |
16 | SC Wiedenbrück | Wiedenbr. | SCW | 17 | 4 | 2 | 11 | 21:33 | -12 | 14 | |
17 | FC Schalke 04 II | Schalke II | S04 | 17 | 3 | 2 | 12 | 17:34 | -17 | 11 | |
18 | Türkspor Dortmund | TS Dortmund | TSD | 17 | 1 | 4 | 12 | 17:54 | -37 | 7 |
- Playoffs
- Abstieg