Relegation 2. Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Schmidt | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 |
Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Sontheimer | 1. FC Saarbrücken | 2 | 91,00 | 182 |
2 | Joel Bichsel | 1. FC Saarbrücken | 2 | 86,50 | 173 |
3 | Sven Sonnenberg | 1. FC Saarbrücken | 2 | 85,00 | 170 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Levente Szabó | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Sven Sonnenberg | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 2 | 10 |
2 | Tim Civeja | 1. FC Saarbrücken | 2 | 7 |
3 | Walid Ould-Chikh | Eintracht Braunschweig | 1 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Krahn | 1. FC Saarbrücken | 1 | 13 | 4 | 17 | 76,47 |
2 | Paul Jaeckel | Eintracht Braunschweig | 2 | 24 | 10 | 34 | 70,59 |
3 | Fabio Kaufmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 |
Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | |
3 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 9 |
2 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 6 |
Johan Gómez | Eintracht Braunschweig | 2 | 6 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | 1 |
Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 5 | 0 | |
3 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 4 | 6 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 2 | 15 |
2 | Patrick Sontheimer | 1. FC Saarbrücken | 2 | 7 |
Ron-Thorben Hoffmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 7 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Krüger | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 1 | 0,5 |
Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0,5 | |
Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Calogero Rizzuto | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 |
Florian Krüger | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | |
Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ermin Bičakčić | Eintracht Braunschweig | 2 | 74 | 3 | 77 | 96,10 |
2 | Sven Köhler | Eintracht Braunschweig | 2 | 119 | 6 | 125 | 95,20 |
3 | Richmond Tachie | Eintracht Braunschweig | 2 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Krüger | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 |
Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Marvin Rittmüller | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lino Tempelmann | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0,08 | 12 |
2 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 2 | 1 | 0,13 | 8 |
3 | Kai Brünker | 1. FC Saarbrücken | 2 | 1 | 0,20 | 5 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Multhaup | 1. FC Saarbrücken | 1 | 14,68 | 14,68 |
2 | Robin Krauße | Eintracht Braunschweig | 2 | 29,25 | 14,62 |
3 | Patrick Sontheimer | 1. FC Saarbrücken | 2 | 27,71 | 13,86 |