Relegation Bundesliga
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Anthony Losilla | VfL Bochum | 38 | 78 | 2023/2024 | 27.05.2024 | Düsseldorf - Bochum | F95 - BOC | 5:60:10:30:3i.E. |
![]() | Manfred Kroke | Bayer 05 Uerdingen | 37 | 245 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Raphael Schäfer | 1. FC Nürnberg | 37 | 114 | 2015/2016 | 23.05.2016 | Nürnberg - E. Frankfurt | FCN - SGE | 0:10:0 |
![]() | Andreas Luthe | VfL Bochum | 37 | 78 | 2023/2024 | 27.05.2024 | Düsseldorf - Bochum | F95 - BOC | 5:60:10:30:3i.E. |
![]() | Wolfgang Seel | 1. FC Saarbrücken | 36 | 361 | 1984/1985 | 17.06.1985 | Bielefeld - Saarbrücken | DSC - FCS | 1:10:0 |
![]() | Kees Bregman | MSV Duisburg | 36 | 298 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Rudi Wimmer | Karlsruher SC | 36 | 145 | 1979/1980 | 13.06.1980 | RW Essen - Karlsruhe | RWE - KSC | 3:11:0 |
![]() | Dieter Herzog | SV Bayer 04 Leverkusen | 35 | 329 | 1981/1982 | 09.06.1982 | Leverkusen - Offenbach | B04 - OFC | 2:11:1 |
![]() | Horst Wohlers | Arminia Bielefeld | 35 | 311 | 1984/1985 | 13.06.1985 | Saarbrücken - Bielefeld | FCS - DSC | 2:01:0 |
![]() | Ivica Olić | Hamburger SV | 35 | 260 | 2014/2015 | 01.06.2015 | Karlsruhe - Hamburg | KSC - HSV | 1:20:01:1n.V. |
![]() | Peter Pekarík | Hertha BSC | 35 | 205 | 2021/2022 | 23.05.2022 | Hamburg - Hertha BSC | HSV - BSC | 0:20:1 |
![]() | Bernard Dietz | FC Schalke 04 | 35 | 89 | 1982/1983 | 19.06.1983 | Schalke - Uerdingen | S04 - KFC | 1:10:0 |
![]() | Kevin-Prince Boateng | Hertha BSC | 35 | 78 | 2021/2022 | 23.05.2022 | Hamburg - Hertha BSC | HSV - BSC | 0:20:1 |
![]() | Vragel da Silva | Energie Cottbus | 35 | 63 | 2008/2009 | 31.05.2009 | Nürnberg - Cottbus | FCN - FCE | 2:02:0 |
![]() | Jens Langeneke | Fortuna Düsseldorf | 35 | 47 | 2011/2012 | 15.05.2012 | Düsseldorf - Hertha BSC | F95 - BSC | 2:21:1 |
![]() | Wolfgang Breuer | SpVgg Bayreuth | 35 | 27 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Theo Bücker | FC Schalke 04 | 34 | 344 | 1982/1983 | 19.06.1983 | Schalke - Uerdingen | S04 - KFC | 1:10:0 |
![]() | Levan Kobiashvili | Hertha BSC | 34 | 310 | 2011/2012 | 15.05.2012 | Düsseldorf - Hertha BSC | F95 - BSC | 2:21:1 |
![]() | Niklas Moisander | Werder Bremen | 34 | 277 | 2019/2020 | 02.07.2020 | Werder - Heidenheim | SVW - FCH | 0:00:0 |
![]() | Manfred Größler | SpVgg Bayreuth | 34 | 260 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Uli Stein | Eintracht Frankfurt | 34 | 245 | 1988/1989 | 25.06.1989 | Saarbrücken - E. Frankfurt | FCS - SGE | 2:11:0 |
![]() | Walter Oswald | VfL Bochum | 34 | 231 | 1989/1990 | 27.05.1990 | Bochum - Saarbrücken | BOC - FCS | 1:10:0 |
![]() | Marc Schnatterer | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 231 | 2019/2020 | 06.07.2020 | Heidenheim - Werder | FCH - SVW | 2:20:1 |
![]() | Herbert Büssers | MSV Duisburg | 34 | 219 | 1983/1984 | 05.06.1984 | E. Frankfurt - Duisburg | SGE - MSV | 1:10:0 |
![]() | Willi Lippens | Rot-Weiss Essen | 34 | 216 | 1979/1980 | 13.06.1980 | RW Essen - Karlsruhe | RWE - KSC | 3:11:0 |
![]() | Jaroslav Drobný | Hamburger SV | 34 | 212 | 2013/2014 | 18.05.2014 | Gr. Fürth - Hamburg | SGF - HSV | 1:10:1 |
![]() | Werner Lorant | FC Schalke 04 | 34 | 210 | 1982/1983 | 19.06.1983 | Schalke - Uerdingen | S04 - KFC | 1:10:0 |
![]() | Charly Körbel | Eintracht Frankfurt | 34 | 206 | 1988/1989 | 25.06.1989 | Saarbrücken - E. Frankfurt | FCS - SGE | 2:11:0 |
![]() | Franz Merkhoffer | Eintracht Braunschweig | 34 | 193 | 1980/1981 | 10.06.1981 | Braunschweig - Offenbach | EBS - OFC | 2:00:0 |
![]() | Johannes van den Bergh | Holstein Kiel | 34 | 186 | 2020/2021 | 26.05.2021 | Köln - Holstein Kiel | KOE - KIE | 0:10:0 |
![]() | Michael Dahms | FC St. Pauli | 34 | 179 | 1990/1991 | 19.06.1991 | St. Pauli - Kickers | STP - STK | 1:11:0 |
![]() | Ludwig Lurz | Bayer 05 Uerdingen | 34 | 170 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Fin Bartels | Holstein Kiel | 34 | 111 | 2020/2021 | 29.05.2021 | Holstein Kiel - Köln | KIE - KOE | 1:51:4 |
![]() | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 72 | 2024/2025 | 26.05.2025 | Elversberg - Heidenheim | SVE - FCH | 1:21:1 |
![]() | Mario Cvitanović | Energie Cottbus | 34 | 25 | 2008/2009 | 31.05.2009 | Nürnberg - Cottbus | FCN - FCE | 2:02:0 |
![]() | Lothar Huber | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 1985/1986 | 19.05.1986 | Dortmund - Fortuna Köln | BVB - FOR | 3:10:1 |
![]() | Simon Jentzsch | FC Augsburg | 34 | 12 | 2009/2010 | 16.05.2010 | Augsburg - Nürnberg | FCA - FCN | 0:20:1 |
![]() | Michael Thurk | FC Augsburg | 33 | 353 | 2009/2010 | 16.05.2010 | Augsburg - Nürnberg | FCA - FCN | 0:20:1 |
![]() | Kurt Geinzer | Kickers Offenbach | 33 | 341 | 1981/1982 | 09.06.1982 | Leverkusen - Offenbach | B04 - OFC | 2:11:1 |
![]() | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 33 | 321 | 2018/2019 | 27.05.2019 | Union Berlin - Stuttgart | FCU - VFB | 0:00:0 |
![]() | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 33 | 286 | 2018/2019 | 27.05.2019 | Union Berlin - Stuttgart | FCU - VFB | 0:00:0 |
![]() | Rainer Scholz | SV Darmstadt 98 | 33 | 280 | 1987/1988 | 09.06.1988 | Waldhof Mannh. - Darmstadt | SVW - D98 | 5:40:00:00:0i.E. |
![]() | Wolfgang Wolf | Stuttgarter Kickers | 33 | 278 | 1990/1991 | 29.06.1991 | Kickers - St. Pauli | STK - STP | 3:13:1 |
![]() | Dominic Peitz | Holstein Kiel | 33 | 252 | 2017/2018 | 21.05.2018 | Holstein Kiel - Wolfsburg | KIE - WOB | 0:10:0 |
![]() | Franz Gerber | FC St. Pauli | 33 | 209 | 1986/1987 | 24.06.1987 | St. Pauli - Homburg | STP - HOM | 2:10:0 |
![]() | Theodor Gebre Selassie | Werder Bremen | 33 | 195 | 2019/2020 | 06.07.2020 | Heidenheim - Werder | FCH - SVW | 2:20:1 |
![]() | Norman Theuerkauf | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 164 | 2019/2020 | 06.07.2020 | Heidenheim - Werder | FCH - SVW | 2:20:1 |
![]() | Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | 33 | 127 | 2015/2016 | 23.05.2016 | Nürnberg - E. Frankfurt | FCN - SGE | 0:10:0 |
![]() | Bernd Franke | Eintracht Braunschweig | 33 | 118 | 1980/1981 | 10.06.1981 | Braunschweig - Offenbach | EBS - OFC | 2:00:0 |
![]() | Mohamadou Idrissou | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 80 | 2012/2013 | 27.05.2013 | K'lautern - Hoffenheim | FCK - TSG | 1:20:1 |

















































