Relegation Bundesliga
Älteste Torschützen
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dieter Herzog | SV Bayer 04 Leverkusen | 35 | 324 | 1981/1982 | 04.06.1982 | Offenbach - Leverkusen | OFC - B04 | 0:10:0 |
![]() | Manfred Größler | SpVgg Bayreuth | 34 | 254 | 1978/1979 | 14.06.1979 | Bayreuth - Uerdingen | BAY - KFC | 1:11:1 |
![]() | Mario Gómez | VfB Stuttgart | 33 | 317 | 2018/2019 | 23.05.2019 | Stuttgart - Union Berlin | VFB - FCU | 2:21:1 |
![]() | Christian Gentner | VfB Stuttgart | 33 | 282 | 2018/2019 | 23.05.2019 | Stuttgart - Union Berlin | VFB - FCU | 2:21:1 |
![]() | Mohamadou Idrissou | 1. FC Kaiserslautern | 33 | 76 | 2012/2013 | 23.05.2013 | Hoffenheim - K'lautern | TSG - FCK | 3:12:0 |
![]() | Hans Walitza | 1. FC Nürnberg | 32 | 195 | 1977/1978 | 09.06.1978 | RW Essen - Nürnberg | RWE - FCN | 2:20:1 |
![]() | Karl-Heinz Struth | Karlsruher SC | 32 | 50 | 1979/1980 | 06.06.1980 | Karlsruhe - RW Essen | KSC - RWE | 5:13:0 |
![]() | Manfred Drexler | FC Schalke 04 | 31 | 358 | 1982/1983 | 19.06.1983 | Schalke - Uerdingen | S04 - KFC | 1:10:0 |
![]() | Willi Götz | Bayer 05 Uerdingen | 31 | 273 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Marek Mintál | 1. FC Nürnberg | 31 | 271 | 2008/2009 | 31.05.2009 | Nürnberg - Cottbus | FCN - FCE | 2:02:0 |
![]() | Felix Klaus | Fortuna Düsseldorf | 31 | 253 | 2023/2024 | 23.05.2024 | Bochum - Düsseldorf | BOC - F95 | 0:30:1 |
![]() | Marcel Răducanu | Borussia Dortmund | 31 | 210 | 1985/1986 | 19.05.1986 | Dortmund - Fortuna Köln | BVB - FOR | 3:10:1 |
![]() | Ranisav Jovanović | Fortuna Düsseldorf | 31 | 192 | 2011/2012 | 15.05.2012 | Düsseldorf - Hertha BSC | F95 - BSC | 2:21:1 |
![]() | Dedryck Boyata | Hertha BSC | 31 | 176 | 2021/2022 | 23.05.2022 | Hamburg - Hertha BSC | HSV - BSC | 0:20:1 |
![]() | Vieirinha | VfL Wolfsburg | 31 | 125 | 2016/2017 | 29.05.2017 | Braunschweig - Wolfsburg | EBS - WOB | 0:10:0 |
![]() | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 31 | 58 | 2023/2024 | 27.05.2024 | Düsseldorf - Bochum | F95 - BOC | 5:60:10:30:3i.E. |
![]() | Rafael Czichos | 1. FC Köln | 31 | 15 | 2020/2021 | 29.05.2021 | Holstein Kiel - Köln | KIE - KOE | 1:51:4 |
![]() | Jonas Hector | 1. FC Köln | 31 | 2 | 2020/2021 | 29.05.2021 | Holstein Kiel - Köln | KIE - KOE | 1:51:4 |
![]() | Oliver Posniak | SV Darmstadt 98 | 30 | 326 | 1987/1988 | 02.06.1988 | Darmstadt - Waldhof Mannh. | D98 - SVW | 3:20:1 |
![]() | Kevin Stöger | VfL Bochum | 30 | 274 | 2023/2024 | 27.05.2024 | Düsseldorf - Bochum | F95 - BOC | 5:60:10:30:3i.E. |
![]() | Georg Metzger | TSV 1860 München | 30 | 210 | 1976/1977 | 11.06.1977 | 1860 - Bielefeld | M60 - DSC | 2:00:0 |
![]() | Reinhard Brendel | FC 08 Homburg | 30 | 182 | 1986/1987 | 21.06.1987 | Homburg - St. Pauli | HOM - STP | 3:13:1 |
![]() | Ludwig Lurz | Bayer 05 Uerdingen | 30 | 172 | 1974/1975 | 22.06.1975 | Uerdingen - Pirmasens | KFC - FKP | 6:03:0 |
![]() | Sonny Kittel | Hamburger SV | 30 | 150 | 2022/2023 | 05.06.2023 | Hamburg - Stuttgart | HSV - VFB | 1:31:0 |
![]() | Herbert Horn | SpVgg Bayreuth | 30 | 150 | 1978/1979 | 20.06.1979 | Uerdingen - Bayreuth | KFC - BAY | 2:11:1 |
![]() | Marvin Plattenhardt | Hertha BSC | 30 | 117 | 2021/2022 | 23.05.2022 | Hamburg - Hertha BSC | HSV - BSC | 0:20:1 |
![]() | Juan Cayasso | Stuttgarter Kickers | 30 | 5 | 1990/1991 | 29.06.1991 | Kickers - St. Pauli | STK - STP | 3:13:1 |
![]() | Sebastian Andersson | 1. FC Köln | 29 | 318 | 2020/2021 | 29.05.2021 | Holstein Kiel - Köln | KIE - KOE | 1:51:4 |
![]() | Slobodan Petrovic | 1. FC Nürnberg | 29 | 250 | 1977/1978 | 09.06.1978 | RW Essen - Nürnberg | RWE - FCN | 2:20:1 |
![]() | Hans-Werner Hartl | Borussia Dortmund | 29 | 226 | 1975/1976 | 23.06.1976 | Dortmund - Nürnberg | BVB - FCN | 3:21:0 |
![]() | Roman Wójcicki | FC 08 Homburg | 29 | 167 | 1986/1987 | 24.06.1987 | St. Pauli - Homburg | STP - HOM | 2:10:0 |
![]() | Guangming Gu | SV Darmstadt 98 | 29 | 123 | 1987/1988 | 02.06.1988 | Darmstadt - Waldhof Mannh. | D98 - SVW | 3:20:1 |
![]() | Peter Szech | SV Bayer 04 Leverkusen | 29 | 14 | 1981/1982 | 09.06.1982 | Leverkusen - Offenbach | B04 - OFC | 2:11:1 |
![]() | Dirk Hupe | Borussia Dortmund | 29 | 1 | 1985/1986 | 30.05.1986 | Dortmund - Fortuna Köln | BVB - FOR | 8:01:0 |
![]() | Ralf Vollmer | Stuttgarter Kickers | 28 | 359 | 1990/1991 | 29.06.1991 | Kickers - St. Pauli | STK - STP | 3:13:1 |
![]() | Jae-sung Lee | Holstein Kiel | 28 | 292 | 2020/2021 | 29.05.2021 | Holstein Kiel - Köln | KIE - KOE | 1:51:4 |
![]() | Karl-Heinz Bührer | Waldhof Mannheim | 28 | 226 | 1987/1988 | 02.06.1988 | Darmstadt - Waldhof Mannh. | D98 - SVW | 3:20:1 |
![]() | Wolfgang Schäfer | FC 08 Homburg | 28 | 199 | 1986/1987 | 21.06.1987 | Homburg - St. Pauli | HOM - STP | 3:13:1 |
![]() | Ivo Iličević | Hamburger SV | 28 | 195 | 2014/2015 | 28.05.2015 | Hamburg - Karlsruhe | HSV - KSC | 1:10:1 |
![]() | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 28 | 157 | 2024/2025 | 26.05.2025 | Elversberg - Heidenheim | SVE - FCH | 1:21:1 |
![]() | Marcelo Díaz | Hamburger SV | 28 | 153 | 2014/2015 | 01.06.2015 | Karlsruhe - Hamburg | KSC - HSV | 1:20:01:1n.V. |
![]() | Frank Schulz | Eintracht Frankfurt | 28 | 127 | 1988/1989 | 25.06.1989 | Saarbrücken - E. Frankfurt | FCS - SGE | 2:11:0 |
![]() | Frank Pagelsdorf | Borussia Dortmund | 28 | 114 | 1985/1986 | 30.05.1986 | Dortmund - Fortuna Köln | BVB - FOR | 8:01:0 |
![]() | Karl Richter | Fortuna Köln | 28 | 47 | 1985/1986 | 13.05.1986 | Fortuna Köln - Dortmund | FOR - BVB | 2:00:0 |
![]() | Jan Svensson | Eintracht Frankfurt | 28 | 38 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Igor de Camargo | Bor. Mönchengladbach | 28 | 7 | 2010/2011 | 19.05.2011 | M'gladbach - Bochum | BMG - BOC | 1:00:0 |
![]() | Roman Hubník | Hertha BSC | 27 | 339 | 2011/2012 | 10.05.2012 | Hertha BSC - Düsseldorf | BSC - F95 | 1:21:0 |
![]() | Rouwen Hennings | Karlsruher SC | 27 | 273 | 2014/2015 | 28.05.2015 | Hamburg - Karlsruhe | HSV - KSC | 1:10:1 |
![]() | Dieter Weinkauff | FK Pirmasens | 27 | 265 | 1974/1975 | 18.06.1975 | Pirmasens - Uerdingen | FKP - KFC | 4:44:3 |
![]() | Nicolai Müller | Hamburger SV | 27 | 249 | 2014/2015 | 01.06.2015 | Karlsruhe - Hamburg | KSC - HSV | 1:20:01:1n.V. |

















































