Relegation Bundesliga
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Niklas Süle | 1899 Hoffenheim | 17 | 262 | 2012/2013 | 23.05.2013 | Hoffenheim - K'lautern | TSG - FCK | 3:12:0 |
![]() | Linus Gechter | Hertha BSC | 18 | 81 | 2021/2022 | 19.05.2022 | Hertha BSC - Hamburg | BSC - HSV | 0:10:0 |
![]() | Victor Osimhen | VfL Wolfsburg | 18 | 151 | 2016/2017 | 29.05.2017 | Braunschweig - Wolfsburg | EBS - WOB | 0:10:0 |
![]() | Thomas Gaßmann | Fortuna Köln | 18 | 270 | 1985/1986 | 30.05.1986 | Dortmund - Fortuna Köln | BVB - FOR | 8:01:0 |
![]() | Jan Thielmann | 1. FC Köln | 19 | 0 | 2020/2021 | 26.05.2021 | Köln - Holstein Kiel | KOE - KIE | 0:10:0 |
![]() | Marc-André ter Stegen | Bor. Mönchengladbach | 19 | 19 | 2010/2011 | 19.05.2011 | M'gladbach - Bochum | BMG - BOC | 1:00:0 |
![]() | Volker Abramczik | FC Schalke 04 | 19 | 23 | 1982/1983 | 19.06.1983 | Schalke - Uerdingen | S04 - KFC | 1:10:0 |
![]() | Mitchell Weiser | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 32 | 2012/2013 | 23.05.2013 | Hoffenheim - K'lautern | TSG - FCK | 3:12:0 |
![]() | Franco Foda | Arminia Bielefeld | 19 | 51 | 1984/1985 | 13.06.1985 | Saarbrücken - Bielefeld | FCS - DSC | 2:01:0 |
![]() | Ozan Kabak | VfB Stuttgart | 19 | 59 | 2018/2019 | 23.05.2019 | Stuttgart - Union Berlin | VFB - FCU | 2:21:1 |
![]() | Wolfgang Patzke | Rot-Weiss Essen | 19 | 97 | 1977/1978 | 01.06.1978 | Nürnberg - RW Essen | FCN - RWE | 1:00:0 |
![]() | Luca Wollschläger | Hertha BSC | 19 | 100 | 2021/2022 | 19.05.2022 | Hertha BSC - Hamburg | BSC - HSV | 0:10:0 |
![]() | William Mikelbrencis | Hamburger SV | 19 | 100 | 2022/2023 | 05.06.2023 | Hamburg - Stuttgart | HSV - VFB | 1:31:0 |
![]() | Armin Kraaz | Eintracht Frankfurt | 19 | 119 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Mike Voßnacke | MSV Duisburg | 19 | 123 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Paul Wanner | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 150 | 2024/2025 | 22.05.2025 | Heidenheim - Elversberg | FCH - SVE | 2:20:2 |
![]() | Marcel Risse | 1. FC Nürnberg | 19 | 165 | 2008/2009 | 31.05.2009 | Nürnberg - Cottbus | FCN - FCE | 2:02:0 |
![]() | Thomas Berthold | Eintracht Frankfurt | 19 | 202 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | İlkay Gündoğan | 1. FC Nürnberg | 19 | 201 | 2009/2010 | 13.05.2010 | Nürnberg - Augsburg | FCN - FCA | 1:00:0 |
![]() | Elias Baum | SV 07 Elversberg | 19 | 208 | 2024/2025 | 22.05.2025 | Heidenheim - Elversberg | FCH - SVE | 2:20:2 |
![]() | Dennis Diekmeier | 1. FC Nürnberg | 19 | 220 | 2008/2009 | 28.05.2009 | Cottbus - Nürnberg | FCE - FCN | 0:30:1 |
![]() | Günter Dämpfling | 1. FC Nürnberg | 19 | 225 | 1975/1976 | 23.06.1976 | Dortmund - Nürnberg | BVB - FCN | 3:21:0 |
![]() | Thomas Lasser | Eintracht Frankfurt | 19 | 239 | 1988/1989 | 21.06.1989 | E. Frankfurt - Saarbrücken | SGE - FCS | 2:01:0 |
![]() | Daniel Simmes | Borussia Dortmund | 19 | 274 | 1985/1986 | 13.05.1986 | Fortuna Köln - Dortmund | FOR - BVB | 2:00:0 |
![]() | Michael Struckmann | MSV Duisburg | 19 | 278 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Dominique Heintz | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 281 | 2012/2013 | 23.05.2013 | Hoffenheim - K'lautern | TSG - FCK | 3:12:0 |
![]() | Frank Mill | Rot-Weiss Essen | 19 | 313 | 1977/1978 | 01.06.1978 | Nürnberg - RW Essen | FCN - RWE | 1:00:0 |
![]() | Abdul Rahman Baba | SpVgg Greuther Fürth | 19 | 317 | 2013/2014 | 15.05.2014 | Hamburg - Gr. Fürth | HSV - SGF | 0:00:0 |
![]() | Phillip Tietz | Eintracht Braunschweig | 19 | 324 | 2016/2017 | 29.05.2017 | Braunschweig - Wolfsburg | EBS - WOB | 0:10:0 |
![]() | Josip Brekalo | VfL Wolfsburg | 19 | 328 | 2017/2018 | 17.05.2018 | Wolfsburg - Holstein Kiel | WOB - KIE | 3:12:1 |
![]() | Kevin Sessa | 1. FC Heidenheim 1846 | 19 | 362 | 2019/2020 | 02.07.2020 | Werder - Heidenheim | SVW - FCH | 0:00:0 |
![]() | Jörg Neun | Fortuna Köln | 20 | 6 | 1985/1986 | 13.05.1986 | Fortuna Köln - Dortmund | FOR - BVB | 2:00:0 |
![]() | Noah Katterbach | 1. FC Köln | 20 | 43 | 2020/2021 | 26.05.2021 | Köln - Holstein Kiel | KOE - KIE | 0:10:0 |
![]() | Mirko Votava | Borussia Dortmund | 20 | 53 | 1975/1976 | 17.06.1976 | Nürnberg - Dortmund | FCN - BVB | 0:10:0 |
![]() | Werner Vollack | Bayer 05 Uerdingen | 20 | 90 | 1974/1975 | 22.06.1975 | Uerdingen - Pirmasens | KFC - FKP | 6:03:0 |
![]() | Ludger van de Loo | Bayer 05 Uerdingen | 20 | 92 | 1978/1979 | 14.06.1979 | Bayreuth - Uerdingen | BAY - KFC | 1:11:1 |
![]() | Hakan Çalhanoğlu | Hamburger SV | 20 | 96 | 2013/2014 | 15.05.2014 | Hamburg - Gr. Fürth | HSV - SGF | 0:00:0 |
![]() | Harald Krämer | Eintracht Frankfurt | 20 | 109 | 1983/1984 | 01.06.1984 | Duisburg - E. Frankfurt | MSV - SGE | 0:50:1 |
![]() | Fred Klaus | FC St. Pauli | 20 | 114 | 1986/1987 | 21.06.1987 | Homburg - St. Pauli | HOM - STP | 3:13:1 |
![]() | Andreas Broß | Stuttgarter Kickers | 20 | 115 | 1990/1991 | 23.06.1991 | Kickers - St. Pauli | STK - STP | 1:11:0 |
![]() | Josh Sargent | Werder Bremen | 20 | 133 | 2019/2020 | 02.07.2020 | Werder - Heidenheim | SVW - FCH | 0:00:0 |
![]() | Dietmar Klinger | Rot-Weiss Essen | 20 | 144 | 1977/1978 | 01.06.1978 | Nürnberg - RW Essen | FCN - RWE | 1:00:0 |
![]() | Sascha Jusufi | Bayer 05 Uerdingen | 20 | 146 | 1982/1983 | 15.06.1983 | Uerdingen - Schalke | KFC - S04 | 3:13:0 |
![]() | Stefan Reinartz | 1. FC Nürnberg | 20 | 147 | 2008/2009 | 28.05.2009 | Cottbus - Nürnberg | FCE - FCN | 0:30:1 |
![]() | Wolfgang de Beer | MSV Duisburg | 20 | 155 | 1983/1984 | 05.06.1984 | E. Frankfurt - Duisburg | SGE - MSV | 1:10:0 |
![]() | Marc Stendera | Eintracht Frankfurt | 20 | 161 | 2015/2016 | 19.05.2016 | E. Frankfurt - Nürnberg | SGE - FCN | 1:10:1 |
![]() | Dieter Agatha | TSV 1860 München | 20 | 166 | 1976/1977 | 29.05.1977 | Bielefeld - 1860 | DSC - M60 | 4:01:0 |
![]() | Suleiman Abdullahi | Eintracht Braunschweig | 20 | 170 | 2016/2017 | 29.05.2017 | Braunschweig - Wolfsburg | EBS - WOB | 0:10:0 |
![]() | Jürgen Kaminsky | Rot-Weiss Essen | 20 | 176 | 1977/1978 | 01.06.1978 | Nürnberg - RW Essen | FCN - RWE | 1:00:0 |
![]() | Nils Petersen | Energie Cottbus | 20 | 176 | 2008/2009 | 31.05.2009 | Nürnberg - Cottbus | FCN - FCE | 2:02:0 |

















































