Relegation Bundesliga
- 0:1Mathias HonsakHonsakLéo Scienza9.Linksschuss
- 1:1Robin FellhauerFellhauerT. Zimmerschied31.Rechtsschuss
- 1:2Léo ScienzaLéo ScienzaP. Wanner90.+5Rechtsschuss


Stadion
Ursapharm-Arena
Zuschauer
9.105
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semih Şahin | SV 07 Elversberg | 18 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Maurice Neubauer | SV 07 Elversberg | 90 | 42 | 4 | 46 | 91,30 |
| 3 | Robin Fellhauer | SV 07 Elversberg | 90 | 26 | 3 | 29 | 89,66 |
| 4 | Carlo Sickinger | SV 07 Elversberg | 73 | 43 | 5 | 48 | 89,58 |
| 5 | Florian Le Joncour | SV 07 Elversberg | 90 | 79 | 10 | 89 | 88,76 |
| 6 | Lukas Pinckert | SV 07 Elversberg | 90 | 73 | 11 | 84 | 86,90 |
| 7 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 8 | Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 90 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
| 9 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 15 | 3 | 18 | 83,33 |
| 10 | Nicolas Kristof | SV 07 Elversberg | 90 | 53 | 11 | 64 | 82,81 |
| 11 | Lukas Petkov | SV 07 Elversberg | 90 | 24 | 5 | 29 | 82,76 |
| 12 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 22 | 6 | 28 | 78,57 |
| 13 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 35 | 10 | 45 | 77,78 |
| Elias Baum | SV 07 Elversberg | 90 | 35 | 11 | 46 | 76,09 | |
| 15 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 15 | 5 | 20 | 75,00 |
| 16 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 20 | 7 | 27 | 74,07 |
| 17 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 19 | 8 | 27 | 70,37 |
| 18 | Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 86 | 24 | 11 | 35 | 68,57 |
| 19 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 20 | 10 | 30 | 66,67 |
| 20 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 21 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 22 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 90 | 15 | 12 | 27 | 55,56 |
| 23 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 6 | 5 | 11 | 54,55 |

