Relegation Bundesliga
- 0:1Mathias HonsakHonsakLéo Scienza9.Linksschuss
- 1:1Robin FellhauerFellhauerT. Zimmerschied31.Rechtsschuss
- 1:2Léo ScienzaLéo ScienzaP. Wanner90.+5Rechtsschuss


Stadion
Ursapharm-Arena
Zuschauer
9.105
Schiedsrichter
Sascha Stegemann
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semih Şahin | SV 07 Elversberg | 18 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 2 | Elias Baum | SV 07 Elversberg | 90 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 3 | Lukas Pinckert | SV 07 Elversberg | 90 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 4 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 11 | 6 | 17 | 64,71 |
| 5 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 6 | Florian Le Joncour | SV 07 Elversberg | 90 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 7 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 17 | 11 | 28 | 60,71 |
| 8 | Marnon Busch | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 9 | Robin Fellhauer | SV 07 Elversberg | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 14 | 12 | 26 | 53,85 | |
| 11 | Luca Kerber | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 8 | 7 | 15 | 53,33 |
| 12 | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 2 | 2 | 4 | 50,00 |
| 13 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 16 | 16 | 32 | 50,00 |
| 14 | Carlo Sickinger | SV 07 Elversberg | 73 | 11 | 13 | 24 | 45,83 |
| 15 | Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 16 | Maurice Neubauer | SV 07 Elversberg | 90 | 5 | 7 | 12 | 41,67 |
| 17 | Frans Krätzig | 1. FC Heidenheim 1846 | 90 | 6 | 9 | 15 | 40,00 |
| 18 | Lukas Petkov | SV 07 Elversberg | 90 | 12 | 19 | 31 | 38,71 |
| 19 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 90 | 11 | 18 | 29 | 37,93 |
| 20 | Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 86 | 6 | 10 | 16 | 37,50 |
| Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 68 | 6 | 12 | 18 | 33,33 | |
| 22 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 78 | 7 | 14 | 21 | 33,33 |

