Relegation Bundesliga
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 3 |
2 | Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 2 | 2 |
3 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 2 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Le Joncour | SV 07 Elversberg | 2 | 86,00 | 172 |
2 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 74,50 | 149 |
3 | Nicolas Kristof | SV 07 Elversberg | 2 | 71,00 | 142 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrian Beck | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 2 | 4 |
2 | Maurice Neubauer | SV 07 Elversberg | 2 | 3 |
3 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Pinckert | SV 07 Elversberg | 1 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
2 | Florian Le Joncour | SV 07 Elversberg | 2 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
3 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 30 | 20 | 50 | 60,00 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 5 |
2 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4 |
Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 2 | 4 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 9 |
2 | Omar Traoré | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4 |
3 | Tom Zimmerschied | SV 07 Elversberg | 2 | 3 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 5 | 1 |
2 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 4 | 3 |
Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 2 | 4 | 3 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kevin Müller | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 9 |
2 | Nicolas Kristof | SV 07 Elversberg | 2 | 7 |
3 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2 | Robin Fellhauer | SV 07 Elversberg | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Tim Siersleben | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0 | 0,5 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | |
3 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo Sickinger | SV 07 Elversberg | 2 | 53 | 5 | 58 | 91,38 |
2 | Patrick Mainka | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 65 | 7 | 72 | 90,28 |
3 | Maximilian Rohr | SV 07 Elversberg | 1 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 3 | 1 |
2 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Fisnik Asllani | SV 07 Elversberg | 2 | 1 | 1 | 1 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 1 | 0,13 | 8 |
2 | Budu Zivzivadze | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 0 | 0,00 | 7 |
3 | Mathias Honsak | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 2 | 0,33 | 6 |
Laufleistung
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Muhammed Damar | SV 07 Elversberg | 2 | 24,94 | 12,47 |
2 | Jan Schöppner | 1. FC Heidenheim 1846 | 2 | 24,54 | 12,27 |
3 | Elias Baum | SV 07 Elversberg | 2 | 23,53 | 11,77 |