Champions League
- 0:1Harvey BarnesBarnes6.Linksschuss
- 1:1Pierre-Emerick AubameyangAubameyangD. Bakola46.Rechtsschuss
- 2:1Pierre-Emerick AubameyangAubameyangT. Weah50.Rechtsschuss


Stadion
Vélodrome
Zuschauer
64.521
Schiedsrichter
Maurizio Mariani
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emerson | Olympique Marseille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Willock | Newcastle United | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mason Greenwood | Olympique Marseille | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Gordon | Newcastle United | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Leonardo Balerdi | Olympique Marseille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Arthur Vermeeren | Olympique Marseille | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Darryl Bakola | Olympique Marseille | 62 | 1 | 0 | 0 | 1 |

