Champions League
- 1:0Luis PalmaPalma33.Elfmeter
- 1:1Yankuba MintehMintehS. Giménez82.Linksschuss
- 2:1Gustaf LagerbielkeLagerbielkeM. O'Riley90.+1Kopfball


Stadion
Celtic Park
Zuschauer
56.391
Schiedsrichter
Benoît Bastien
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greg Taylor | Celtic Glasgow | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Quinten Timber | Feyenoord Rotterdam | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ramiz Zerrouki | Feyenoord Rotterdam | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mats Wieffer | Feyenoord Rotterdam | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alistair Johnston | Celtic Glasgow | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yankuba Minteh | Feyenoord Rotterdam | 37 | 1 | 0 | 0 | 1 |

