Champions League
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argeș Pitești | 4 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Real Madrid | 8 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
| 3 | ![]() | Red Boys Differdange | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | AEK Athen | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | ![]() | Hamburger SV | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 |
![]() | Nottingham Forest | 9 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 7 | ![]() | Hajduk Split | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Levski Sofia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 9 | ![]() | Ajax Amsterdam | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 |
![]() | BFC Dynamo | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Omonia Nikosia | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Vejle BK | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 13 | ![]() | ASVS Dukla Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Servette FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | Újpesti Dózsa SC | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 16 | ![]() | RC Strasbourg | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Trabzonspor | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | FK Partizani | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | ![]() | AC Mailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() | Celtic Glasgow | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Dundalk FC | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | FC Porto | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | KSK Beveren | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Östers IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
![]() | Ruch Chorzów | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | ![]() | Austria Wien | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | IK Start | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Liverpool FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | Dinamo Tbilisi | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |




























