EM
- 1:0Dani OlmoDani OlmoLamine Yamal51.Rechtsschuss
- 1:1Florian WirtzWirtzJ. Kimmich89.Rechtsschuss
- 2:1Mikel MerinoMikel MerinoDani Olmo119.Kopfball
- Dani CarvajalDani Carvajal120.+4




Stadion
Stuttgart Arena
Zuschauer
54.000
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Le Normand | Spanien | 46 | 23 | 0 | 23 | 100,00 |
| 2 | Maximilian Mittelstädt | Deutschland | 64 | 24 | 1 | 25 | 96,00 |
| 3 | Rodri | Spanien | 120 | 68 | 3 | 71 | 95,77 |
| 4 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 41 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
| 5 | Cucurella | Spanien | 120 | 48 | 3 | 51 | 94,12 |
| 6 | Nacho | Spanien | 75 | 28 | 2 | 30 | 93,33 |
| 7 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 120 | 61 | 5 | 66 | 92,42 |
| 8 | Ferran Torres | Spanien | 58 | 12 | 1 | 13 | 92,31 |
| 9 | Jonathan Tah | Deutschland | 80 | 43 | 4 | 47 | 91,49 |
| 10 | Joshua Kimmich | Deutschland | 120 | 58 | 6 | 64 | 90,63 |
| 11 | Aymeric Laporte | Spanien | 120 | 65 | 7 | 72 | 90,28 |
| Fabián Ruiz | Spanien | 102 | 65 | 8 | 73 | 89,04 | |
| 13 | Toni Kroos | Deutschland | 120 | 72 | 9 | 81 | 88,89 |
| 14 | Dani Carvajal | Spanien | 120 | 32 | 4 | 36 | 88,89 |
| 15 | Jamal Musiala | Deutschland | 120 | 29 | 4 | 33 | 87,88 |
| 16 | Manuel Neuer | Deutschland | 120 | 28 | 4 | 32 | 87,50 |
| 17 | Nico Williams | Spanien | 80 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 18 | Emre Can | Deutschland | 46 | 18 | 3 | 21 | 85,71 |
| 19 | Robert Andrich | Deutschland | 75 | 29 | 5 | 34 | 85,29 |
| 20 | Florian Wirtz | Deutschland | 75 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 21 | İlkay Gündoğan | Deutschland | 57 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 22 | Lamine Yamal | Spanien | 63 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 23 | Kai Havertz | Deutschland | 91 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 24 | Waldemar Anton | Deutschland | 30 | 15 | 4 | 19 | 78,95 |
| 25 | Mikel Merino | Spanien | 41 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 26 | Thomas Müller | Deutschland | 41 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 27 | Leroy Sané | Deutschland | 46 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 28 | Dani Olmo | Spanien | 113 | 30 | 10 | 40 | 75,00 |
| 29 | David Raum | Deutschland | 57 | 24 | 10 | 34 | 70,59 |
| 30 | Niclas Füllkrug | Deutschland | 64 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 31 | Álvaro Morata | Spanien | 80 | 15 | 8 | 23 | 65,22 |
| 32 | Unai Simón | Spanien | 120 | 29 | 16 | 45 | 64,44 |

