EM
- 0:1Breel EmboloEmboloD. Ndoye75.Rechtsschuss
- 1:1Bukayo SakaSakaD. Rice80.Linksschuss
- Cole PalmerPalmer120.
- Manuel AkanjiAkanji120.
- Jude BellinghamBellingham120.
- Fabian SchärSchär120.
- Bukayo SakaSaka120.
- Xherdan ShaqiriShaqiri120.
- Ivan ToneyToney120.
- Zeki AmdouniAmdouni120.
- Trent Alexander-ArnoldAlexander-Arnold120.




Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.907
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granit Xhaka | Schweiz | 120 | 1,13 | 136 |
| 2 | Manuel Akanji | Schweiz | 120 | 1,00 | 120 |
| 3 | Declan Rice | England | 120 | 0,91 | 109 |
| 4 | Kyle Walker | England | 120 | 0,89 | 107 |
| 5 | Fabian Schär | Schweiz | 120 | 0,77 | 92 |
| 6 | Phil Foden | England | 115 | 0,76 | 87 |
| 7 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 120 | 0,71 | 85 |
| 8 | Bukayo Saka | England | 120 | 0,70 | 84 |
| 9 | John Stones | England | 120 | 0,68 | 82 |
| Jude Bellingham | England | 120 | 0,68 | 82 | |
| 11 | Remo Freuler | Schweiz | 118 | 0,58 | 68 |
| 12 | Ezri Konsa | England | 78 | 0,73 | 57 |
| 13 | Michel Aebischer | Schweiz | 118 | 0,44 | 52 |
| 14 | Jordan Pickford | England | 120 | 0,41 | 49 |
| 15 | Kobbie Mainoo | England | 78 | 0,62 | 48 |
| 16 | Yann Sommer | Schweiz | 120 | 0,38 | 46 |
| 17 | Kieran Trippier | England | 78 | 0,54 | 42 |
| 18 | Breel Embolo | Schweiz | 109 | 0,30 | 33 |
| Cole Palmer | England | 43 | 0,77 | 33 | |
| 20 | Luke Shaw | England | 43 | 0,74 | 32 |
| Fabian Rieder | Schweiz | 63 | 0,51 | 32 | |
| 22 | Dan Ndoye | Schweiz | 98 | 0,31 | 30 |
| 23 | Silvan Widmer | Schweiz | 58 | 0,50 | 29 |
| 24 | Steven Zuber | Schweiz | 58 | 0,48 | 28 |
| Rubén Vargas | Schweiz | 63 | 0,44 | 28 | |
| 26 | Eberechi Eze | England | 43 | 0,63 | 27 |
| 27 | Harry Kane | England | 109 | 0,19 | 21 |
| 28 | Denis Zakaria | Schweiz | 23 | 0,39 | 9 |
| 29 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 12 | 0,58 | 7 |
| 30 | Trent Alexander-Arnold | England | 6 | 1,00 | 6 |
| 31 | Vincent Sierro | Schweiz | 3 | 1,00 | 3 |
| 32 | Zeki Amdouni | Schweiz | 3 | 0,67 | 2 |
| 33 | Ivan Toney | England | 12 | 0,08 | 1 |

